Fiú Gyermek Országos Bajnokság

Alapszakasz – A2 csoport

 

Időpont Kezdés Hazai Vendég Eredmény
2017. okt. 01. 12:30 Dunakanyar Oázis 22-12
2017. okt. 06. 12:30 Dunakanyar Békéscsaba 12-10
2017. okt. 08. 10:00 Honvéd KPS Dunakanyar 10-15
2017. okt. 13. 9:30 Dunakanyar Ybl 14-10
2017. okt. 15. 11:00 Dunakanyar Szvse 11-9
2017. okt. 29. 11:45 Kaposvár Dunakanyar 7-17
2017. nov. 05. 10:00 Dunakanyar PSN Zrt. 9-17
2017. nov. 19. 11:00 Dunakanyar Csongrád 18-13
2017. nov. 26. 11:00 MVLC Dunakanyar 17-11
2017. dec. 03. 11:00 Dunakanyar HVSC 24-6
2017. dec. 10. 11:00 Dunakanyar Cegléd 15-11
2017. dec. 17. 11:15 Dunakanyar FVSE 9-7
2018. feb. 02. 16:00 KESI Dunakanyar 16-17
2018. feb. 04. 14:00 Oázis Dunakanyar 8-7
2018. feb. 16. 17:00 Békéscsaba Dunakanyar 9-13
2018. feb. 18. 11:15 Dunakanyar Honvéd KPS 17-16
2018. feb. 25. 16:45 Ybl Dunakanyar 5-11
2018. Már. 04. 13:00 Szvse Dunakanyar 10-20
2018. Már. 18. 11:00 Dunakanyar Kaposvár 15-7
2018. Már. 23. PSN Zrt. Dunakanyar 6-13
2018. Már. 25. 13:15 Csongrád Dunakanyar 8-13
2018. ápr. 15. 14:00 Dunakanyar MVLC 9-20
2018. ápr. 22. 12:30 Dunakanyar HVSC 15-7
2018. ápr. 29. 17:45 Cegléd Dunakanyar 10-14
2018. máj. 20. 14:45 FVSE Dunakanyar 10-13
2018. máj. 27. Dunakanyar KESI